(相关资料图)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,长青科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。长青科技当日收报29.19元,涨跌幅-5.96%,换手率53.40%,成交额5.32亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 1510.68 | 825.72 | 684.96 |
2 | 中国银河证券石家庄红旗大街营业部 | 981.87 | 4.03 | 977.85 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 950.32 | 651.66 | 298.66 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 609.6 | 712.49 | -102.9 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 590.03 | 623.15 | -33.12 |
合计 | - | 4642.5 | 2817.05 | 1825.45 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券山西分公司 | 49.85 | 948.48 | -898.63 |
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 1510.68 | 825.72 | 684.96 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 537.54 | 776.15 | -238.61 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 423.63 | 724.55 | -300.92 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 609.6 | 712.49 | -102.9 |
合计 | - | 3131.3 | 3987.39 | -856.1 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华尔街纸业网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com